Кто смотрит? какие будут предсказания?

Группа A И В Н П М О
Польша 1 0 1 0 1 - 1 1
Греция 1 0 1 0 1 - 1 1
Россия 1 1 0 0 4 - 1 3
Чехия 1 0 0 1 1 - 4 0
Нидерланд 1 0 0 1 0 - 1 0
Дания 1 1 0 0 1 - 0 3
Германия 1 1 0 0 1 - 0 3
Португалия 1 0 0 1 0 - 1 0
Испания 1 0 1 0 1 - 1 1
Италия 1 0 1 0 1 - 1 1
Ирландия 1 0 0 1 1 - 3 0
Хорватия 1 1 0 0 3 - 1 3
Украина 1 1 0 0 0 - 0 3
Швеция 1 0 0 1 0 - 0 0
Франция 1 0 1 0 0 - 1 1
Англия 1 0 1 0 0 - 1 1
